Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen zu jeder Wohnung an und studieren Sie die Pläne. Zu jeder Wohnung gibt es ein PDF, das Sie für sich bequem ausdrucken können.
Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen zu jeder Wohnung an und studieren Sie die Pläne. Zu jeder Wohnung gibt es ein PDF, das Sie für sich bequem ausdrucken können.
Klicken Sie linksrechts eine Wohnung an, um Detailinformationen zu erhalten.
Haus A - Büttenenring 7
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon/Sitzplatz/Garten | Verkaufspreis | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | GG | 4.5 | 109.5 m² | S 18.0 m² Sitzplatz 18.0 m² G 396.0 m² Garten 396.0 m² | verkauft | ||
A0.2 | GG | 2.5 | 57.0 m² | S 15.5 m² Sitzplatz 15.5 m² G 71.5 m² Garten 71.5 m² | verkauft | ||
A0.3 | GG | 5.5 | 128.0 m² | S 23.0 m² Sitzplatz 23.0 m² G 432.5 m² Garten 432.5 m² | verkauft | ||
A1.1 | 1. OG | 4.5 | 109.5 m² | B 16.0 m² Balkon 16.0 m² | CHF 1’200’000 | frei | Details |
A1.2 | 1. OG | 3.5 | 89.5 m² | B 13.5 m² Balkon 13.5 m² | verkauft | ||
A1.3 | 1. OG | 4.5 | 112.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | verkauft | ||
A2.1 | 2. OG | 4.5 | 109.5 m² | B 16.0 m² Balkon 16.0 m² | verkauft | ||
A2.2 | 2. OG | 3.5 | 89.5 m² | B 13.5 m² Balkon 13.5 m² | verkauft | ||
A2.3 | 2. OG | 4.5 | 112.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | verkauft | ||
A3.1 | 3. OG | 4.5 | 109.5 m² | B 16.0 m² Balkon 16.0 m² | verkauft | ||
A3.2 | 3. OG | 3.5 | 89.5 m² | B 13.5 m² Balkon 13.5 m² | verkauft | ||
A3.3 | 3. OG | 4.5 | 112.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | verkauft | ||
A4.1 | AG | 3.5 | 93.5 m² | T 47.0 m² Terrasse 47.0 m² | verkauft | ||
A4.2 | AG | 4.5 | 108.0 m² | T 121.5 m² Terrasse 121.5 m² | verkauft |
Haus B - Büttenenring 5
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon/Sitzplatz/Garten | Verkaufspreis | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | GG | 5.5 | 126.0 m² | S 21.5 m² Sitzplatz 21.5 m² G 403.0 m² Garten 403.0 m² | verkauft | ||
B0.2 | GG | 2.5 | 56.0 m² | S 16.0 m² Sitzplatz 16.0 m² G 199.5 m² Garten 199.5 m² | verkauft | ||
B0.3 | GG | 4.5 | 107.5 m² | S 23.0 m² Sitzplatz 23.0 m² G 445.5 m² Garten 445.5 m² | verkauft | ||
B1.1 | 1. OG | 5.5 | 127.0 m² | B 19.0 m² Balkon 19.0 m² | verkauft | ||
B1.2 | 1. OG | 2.5 | 71.5 m² | B 14.0 m² Balkon 14.0 m² | verkauft | ||
B1.3 | 1. OG | 4.5 | 108.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | CHF 1’300’000 | reserviert | Details |
B2.1 | 2. OG | 5.5 | 127.0 m² | B 19.0 m² Balkon 19.0 m² | verkauft | ||
B2.2 | 2. OG | 2.5 | 71.5 m² | B 14.0 m² Balkon 14.0 m² | verkauft | ||
B2.3 | 2. OG | 4.5 | 108.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | verkauft | ||
B3.1 | 3. OG | 5.5 | 127.0 m² | B 19.0 m² Balkon 19.0 m² | verkauft | ||
B3.2 | 3. OG | 2.5 | 71.5 m² | B 14.0 m² Balkon 14.0 m² | verkauft | ||
B3.3 | 3. OG | 4.5 | 108.5 m² | B 21.0 m² Balkon 21.0 m² | verkauft | ||
B4.1 | AG | 2.5 | 81.5 m² | T 47.0 m² Terrasse 47.0 m² | verkauft | ||
B4.2 | AG | 4.5 | 115.5 m² | T 122.5 m² Terrasse 122.5 m² | verkauft |
Hobbyräume und Einstellhallenplätze
Raum | Geschoss | Nutzung | Nutzfläche | Verkaufspreis | Status | |
A H1 | UG | Hobbyraum | 15.5 m² | verkauft | ||
A H2 | UG | Hobbyraum | 14.6 m² | verkauft | ||
A H3 | UG | Hobbyraum | 21.1 m² | verkauft | ||
A H4 | UG | Hobbyraum | 12.7 m² | verkauft | ||
B H1 | UG | Hobbyraum | 15.6 m² | verkauft | ||
UG | Einstellhallenplatz | CHF 45'000 | frei | Grundriss | ||
UG | Motorradparkplatz | verkauft |
Legende/Erklärung
GG: Gartengeschoss | OG: Obergeschoss | AG: Attikageschoss | UG: Untergeschoss | T: Terrasse | B: Balkon | S: Sitzplatz | G: Garten
Alle Flächenangaben sind circa Masse. Beachten Sie bitte, dass alle Nettowohnflächen bis zur Bauvollendung noch ändern können.
Die auf dieser Webseite gemachten Angaben, Visualisierungen oder die Grundrisse dienen der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden keinen Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Ausführungsbedingte Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.